Разработка и производство электронных компонентов и устройств светодиодные лампы и твердотельные реле
Группа компаний "Протон"
Условное обозначение | Значение параметра | ||
ЛОС-27-5-15 | ЛОС-27-5 | ЛОС-27-5-25 | |
Тип цоколя | |||
Ток потребления, мА | 70 | 72 | 140 |
Номинальное напряжение питания (диапазон), В | 27 (24,3-29,7) | ||
Род тока в цепи питания | Постоянный любого направления, переменный частотой 50-400 Гц | ||
Цвет свечения | белый | ||
Условия эксплуатации, ºС | от -60 до +60 | ||
Наработка до отказа, не менее, час | 25 000 | ||
Масса, не более, г | 20 | 18 | 22 |
Длина, мм | 44 | 51 | 51 |
Диаметр, мм | 26 | 26 | 26 |
Заменяемые лампы накаливания: | |||
— световой поток, лм | 142 | 264 | 362 |
— мощность потребления, Вт | 15 | 20 | 26 |
— тип ламп накаливания | СМ-26-15 | СМ-26-20 | СМ-26-25; |
СМ-28-20 | СМ-28-25; | ||
А28-26; | |||
А24-21 |