Разработка и производство электронных компонентов и устройств светодиодные лампы и твердотельные реле
Группа компаний "Протон"
Условное обозначение | Значение параметра | |||
ЛОС-27-3-5 | ЛОС-27-2 | ЛОС-27-3 | ЛОС-27-2-5 | |
Тип цоколя | ||||
Ток потребления, мА | 70 | 45 | 45 | 70 |
Номинальное напряжение питания (диапазон), В | 27 (24,3-29,7) | |||
Род тока в цепи питания | Постоянный любого направления, переменный частотой 50-400 Гц | |||
Цвет свечения | белый | |||
Условия эксплуатации, ºС | от -60 до +60 | |||
Наработка до отказа, не менее, час | 25 000 | |||
Масса, не более, г | 15 | 10 | 10 | 15 |
Длина, мм | 37 | 37 | 37 | 37 |
Диаметр, мм | 20 | 20 | 20 | 20 |
Заменяемые лампы накаливания: | ||||
— световой поток, лм | 34 | 80 | 34 | |
— мощность потребления, Вт | 5 | 10 | 5 | |
— тип ламп накаливания | СМ28-5; | СМ28-10; | СМ28-5; | |
ТН28-5; | ТН28-10; | ТН28-5; | ||
А24-5 | СМ26-10; | А24-5 | ||
А24-10 |