Разработка и производство электронных компонентов и устройств светодиодные лампы и твердотельные реле
Группа компаний "Протон"
Uout — диапазон выходного напряжения;
Ucc — напряжение питания;
Iout — коммутируемый (выходной) ток;
Uin (on) — входное напряжение во включённом состоянии.
Основные характеристики |
|||||
Тип модуля | UIN (ON), AC/DC В |
UOUT , В |
IOUT, mА |
UCC, В |
Тип корпуса |
5ПЖ-IАС5 | 90…140 | 4,5…6 | 1,0…50 | 4…6 | Ж2 |
5ПЖ-IАС5А | 180…280 | 4,5…6 | 1,0…50 | 4…6 | Ж2 |
5ПЖ-IАС15 | 90…140 | 10…18 | 1,0…50 | 10…18 | Ж2 |
5ПЖ-IАС15А | 180…280 | 10…18 | 1,0…50 | 10…18 | Ж2 |
5ПЖ-IАС24 | 90…140 | 17…30 | 1,0…50 | 17…30 | Ж2 |
5ПЖ-ОАС24А | 180…280 | 17…30 | 1,0…50 | 17…30 | Ж2 |
Основные характеристики |
|||||
Тип модуля | UIN (ON), AC/DC В |
UOUT , В |
IOUT, mА |
UCC, В |
Тип корпуса |
5ПГ-IАС5 | 90…140 | 3…6 | 1,0…50 | 3…6 | Г2 |
5ПГ-IАС5А | 180…280 | 3…6 | 1,0…50 | 3…6 | Г2 |
5ПГ-IАС15 | 90…140 | 8…18 | 1,0…50 | 8…18 | Г2 |
5ПГ-IАС15А | 180…280 | 8…18 | 1,0…50 | 8…18 | Г2 |
5ПГ-IАС24 | 90…140 | 15…30 | 1,0…50 | 15…30 | Г2 |
5ПГ-IАС24А | 180…280 | 15…30 | 1,0…50 | 15…30 | Г2 |
5ПИ-IАС5 | 90…140 | 3…6 | 1,0…50 | 3…6 | И2 |
5ПИ-IАС5А | 180…280 | 3…6 | 1,0…50 | 3…6 | И2 |
5ПИ-IАС15 | 90…140 | 8…18 | 1,0…50 | 8…18 | И2 |
5ПИ-IАС15А | 180…280 | 8…18 | 1,0…50 | 8…18 | И2 |
5ПИ-IАС24 | 90…140 | 15…30 | 1,0…50 | 15…30 | И2 |
5ПИ-IАС24А | 180…280 | 15…30 | 1,0…50 | 15…30 | И2 |
Uout — диапазон выходного напряжения;
Ucc — напряжение питания;
tON/OFF — время включения/выключения;
Iout — коммутируемый (выходной) ток;
Uin (on) — входное напряжение во включённом состоянии.
Основные характеристики |
||||||
Тип модуля | UIN (ON), В |
UOUT , B |
IOUT, mА |
UCC, В |
tON/OFF, мс |
Тип корпуса |
5ПЖ-IDС5 | 3…32 | 4,5…6 | 1,0…50 | 4…6 | 0,2/0,4 | Ж2 |
5ПЖ-IDС5B | 3…32 | 4,5…6 | 1,0…50 | 4…6 | 0,05/0,075 | Ж2 |
5ПЖ-IDС5D | 3…28 | 4,5…6 | 1,0…50 | 4…6 | 0,05/0,075 | Ж2 |
5ПЖ-IDС15D | 2,5…28 | 10…18 | 1,0…50 | 10…18 | 0,05/0,075 | Ж2 |
5ПЖ-IDС15K | 2,5…28 | 10…18 | 1,0…50 | 10…18 | 0,025/0,025 | Ж2 |
5ПЖ-IDС15 | 3…32 | 10…18 | 1,0…50 | 10…18 | 0,2/0,4 | Ж2 |
5ПЖ-IDС24 | 3…32 | 17…30 | 1,0…50 | 17…30 | 0,2/0,4 | Ж2 |
Основные характеристики |
|||||
Тип модуля | UIN (ON), В |
UOUT , В |
IOUT, А |
UCC, В |
Тип корпуса |
5ПГ-IDС5 | 3…32 | 3…6 | 1,0…50 | 3…6 | Г2 |
5ПГ-IDС5B | 3…32 | 3…6 | 1,0…50 | 3…6 | Г2 |
5ПГ-IDС15 | 3…32 | 8…18 | 1,0…50 | 8…18 | Г2 |
5ПГ-IDС24 | 3…32 | 15…30 | 1,0…50 | 15…30 | Г2 |
5ПИ-IDС5 | 3…32 | 3…6 | 1,0…50 | 3…6 | И2 |
5ПИ-IDС15 | 3…32 | 8…18 | 1,0…50 | 8…18 | И2 |
5ПИ-IDС24 | 3…32 | 15…30 | 1,0…50 | 15…30 | И2 |
Uout — диапазон выходного напряжения;
Ucc — напряжение питания;
tON/OFF — время включения/выключения;
Iout — коммутируемый (выходной) ток;
Uin (on) — входное напряжение во включённом состоянии.
Основные характеристики | |||||||
Тип модуля | UIN(ON), В |
UOUT, В |
IOUT, мА |
UCC, В |
tON/OFF, МС |
Тип корпуса |
|
AC | DC | ||||||
5ПЖ-IDC5G | 35…60 | 35…60 | 4,5…6 | 1,0..50 | 4,5-6 | 01/10 | |
5ПЖ-IDC5NP | 15…32 | 10…32 | 4,5…6 | 1,0…50 | 4,5…6 | 5/5 | |
5ПЖ-IDC15NP | 15…32 | 10…32 | 10-18 | 1,0…50 | 10…18 | 5/5 | |
5ПЖ-IDC24NP | 15…32 | 10…32 | 17…30 | 1,0…50 | 17…30 | 5/5 |
Основные характеристики | |||||||
Тип модуля | UIN(ON), В |
UOUT, В |
IOUT, мА |
UCC, В |
tON/OFF, МС |
Тип корпуса |
|
AC | DC | ||||||
5ПГ-IDC5G | 35…60 | 35…60 | 3…6 | 1,0..50 | 3…6 | 10/10 | |
5ПГ-IDC5NP | 15…32 | 10…32 | 3…6 | 1,0…50 | 3…6 | 5/5 | Г2 |
5ПГ-IDC15NP | 15…32 | 10…32 | 8…18 | 1,0…50 | 8…18 | 5/5 | Г2 |
5ПГ-IDC24NP | 15…32 | 10…32 | 15…30 | 1,0…50 | 15…30 | 5/5 | Г2 |
5ПИ-IDC5G | 35…60 | 35…60 | 3…6 | 1,0…50 | 3…6 | 10/10 | И2 |
5ПИ-IDC5NP | 15…32 | 10…32 | 3…6 | 1,0…50 | 3…6 | 5/5 | И2 |