Разработка и производство электронных компонентов и устройств светодиодные лампы и твердотельные реле
Группа компаний "Протон"
Быстродействующие однополярные реле постоянного тока на IGBT, с питанием по выходу.
Основные характеристики Твердотельное реле 5П59.10П |
||||
Тип реле | UOUT, В |
IOUT, А |
RDC(ON), Ом |
Тип корпуса |
5П59.10П1-25-0,6 | 0…60 | 25 | 0,035 | |
5П59.10П1-30-0,6 | 0…60 | 30 | 0,025 | |
5П59.10П1-50-0,6 | 0…60 | 50 | 0,017 | |
5П59.10П1-65-0,6 | 0…60 | 65 | 0,013 | |
5П59.10П1-130-0,6 | 0…60 | 130 | 0,006 | |
5П59.10П1-190-0,6 | 0…60 | 190 | 0,004 | |
5П59.10П1-5-1 | 0…100 | 5 | 0,35 | |
5П59.10П1-10-1 | 0…100 | 10 | 0,01 | |
5П59.10П1-20-1 | 0…100 | 20 | 0,045 | |
5П59.10П1-30-1 | 0…100 | 30 | 0,05 | |
5П59.10П1-40-1 | 0…100 | 40 | 0,023 | |
5П59.10П1-85-1 | 0…100 | 85 | 0,01 | |
5П59.10П1-125-1 | 0…100 | 125 | 0,008 | |
5П59.10П1-10-2 | 0…200 | 10 | 0,2 | |
5П59.10П1-15-2 | 0…200 | 15 | 0,1 | |
5П59.10П1-20-2 | 0…200 | 20 | 0,06 | |
5П59.10П1-35-2 | 0…200 | 35 | 0,05 | |
5П59.10П1-45-2 | 0…200 | 45 | 0,03 | |
5П59.10П1-90-2 | 0…200 | 90 | 0,015 | |
5П59.10П1-135-2 | 0…600 | 135 | 0,01 | |
5П59.10П1-5-4 | 0…400 | 5 | 0,6 | |
5П59.10П1-10-4 | 0…400 | 10 | 0,35 | В11, В12 |
5П59.10П1-25-4 | 0…400 | 25 | 0,13 | |
5П59.10П1-50-4 | 0…400 | 50 | 0,06 | |
5П59.10П1-75-4 | 0…400 | 75 | 0,04 |
Новые изделия:
Тип реле | UOUT, В |
IOUT, А |
UOUT(MAX), tимп=10мс, В |
Особенности |
5П59.10П ТСК | 35…130 | 10 | — | Защита от «КЗ» в нагрузке. Защита от перегрева. Светодиодная индикация. Не требует теплоотвода. |