Разработка и производство электронных компонентов и устройств светодиодные лампы и твердотельные реле
Группа компаний "Протон"
Однополярные реле постоянного тока с выходом на МОП-транзисторах. Нормально-разомкнутые.
Рекомендуемая схема включения реле
5П20.10П | ![]() |
|
5П20.10ПА | ![]() |
Основные характеристики Твердотельное реле 5П20.10П |
||||
Тип реле | UOUT, В |
IOUT, А |
RDC(ON), Ом |
Тип корпуса |
5П20.10П1-5-0,6 | 0…60 | 5 | 0,035 | |
5П20.10П1-10-0,6 | 0…60 | 10 | 0,02 | |
5П20.10П-10-0,6 | 0…60 | 10 | 0,035 | |
5П20.10П1-25-0,6 | 0…60 | 25 | 0,035 | |
5П20.10П1-30-0,6 | 0…60 | 30 | 0,025 | |
5П20.10П1-50-0,6 | 0…60 | 50 | 0,017 | |
5П20.10П1-65-0,6 | 0…60 | 65 | 0,013 | |
5П20.10П1-2-1 | 0…100 | 2 | 0,35 | |
5П20.10П1-5-1 | 0…100 | 5 | 0,045 | |
5П20.10П-10-1 | 0…100 | 10 | 0,045 | |
5П20.10П1-15-1 | 0…100 | 15 | 0,1 | |
5П20.10П1-20-1 | 0…100 | 20 | 0,045 | |
5П20.10П1-30-1 | 0…100 | 30 | 0,05 | |
5П20.10П1-40-1 | 0…100 | 40 | 0,023 | |
5П20.10П1-2,5-2 | 0…200 | 2,5 | 0,2 | |
5П20.10П1-5-2 | 0…200 | 5 | 0,06 | |
5П20.10П-8-2 | 0…200 | 8 | 0,06 | |
5П20.10П1-10-2 | 0…200 | 10 | 0,2 | |
5П20.10П1-15-2 | 0…200 | 15 | 0,1 | |
5П20.10П1-20-2 | 0…200 | 20 | 0,06 | |
5П20.10П1-35-2 | 0…200 | 35 | 0,05 | |
5П20.10П1-45-2 | 0…200 | 45 | 0,03 | |
5П20.10П1-1-4 | 0…400 | 1 | 1,25 | |
5П20.10П1-2,5-4 | 0…400 | 2,5 | 0,25 | |
5П20.10П1-5-4 | 0…400 | 5 | 0,6 | |
5П20.10П1-10-4 | 0…400 | 10 | 0,35 | |
5П20.10П1-18-4 | 0…400 | 18 | 0,17 | |
5П20.10П1-25-4 | 0…400 | 25 | 0,13 |
Новые изделия:
Тип реле | UOUT (RMS), В |
IOUT(RMS), A |
IOUT (PULSE), tPULSE=10мс, А |
RDC (ON), Ом |
Особенности |
5П20.10П-10-1-С | 0…100 | 10 | 50 | 0,025 | Металлостеклянный корпус |
Напряжение изоляции:
Основные характеристики Твердотельное реле 5П20.10ПА |
||||
Тип реле | UOUT, В |
IOUT, А |
RDC(ON), Ом |
Тип корпуса |
5П20.10ПА1-5-0,6 | 0…60 | 5 | 0,035 | |
5П20.10ПА1-10-0,6 | 0…60 | 10 | 0,02 | |
5П20.10ПА-10-0,6 | 0…60 | 10 | 0,035 | |
5П20.10ПА1-25-0,6 | 0…60 | 25 | 0,035 | |
5П20.10ПА1-30-0,6 | 0…60 | 30 | 0,025 | |
5П20.10ПА1-50-0,6 | 0…60 | 50 | 0,017 | |
5П20.10ПА1-65-0,6 | 0…60 | 65 | 0,013 | |
5П20.10ПА1-130-0,6 | 0…60 | 130 | 0,006 | |
5П20.10ПА1-190-0,6 | 0…60 | 190 | 0,004 | |
5П20.10ПА1-2-1 | 0…100 | 2 | 0,35 | |
5П20.10ПА1-5-1 | 0…100 | 5 | 0,045 | |
5П20.10ПА-10-1 | 0…100 | 10 | 0,045 | |
5П20.10ПА1-15-1 | 0…100 | 15 | 0,1 | |
5П20.10ПА1-20-1 | 0…100 | 20 | 0,045 | |
5П20.10ПА1-30-1 | 0…100 | 30 | 0,05 | |
5П20.10ПА1-40-1 | 0…100 | 40 | 0,023 | |
5П20.10ПА1-85-1 | 0…100 | 85 | 0,01 | |
5П20.10ПА1-125-1 | 0…100 | 125 | 0,008 | |
5П20.10ПА1-2,5-2 | 0…200 | 2,5 | 0,2 | |
5П20.10ПА1-5-2 | 0…200 | 5 | 0,06 | |
5П20.10ПА1-8-2 | 0…200 | 8 | 0,06 | |
5П20.10ПА1-10-2 | 0…200 | 10 | 0,2 | |
5П20.10ПА1-15-2 | 0…200 | 15 | 0,1 | |
5П20.10ПА1-20-2 | 0…200 | 20 | 0,06 | |
5П20.10ПА1-35-2 | 0…200 | 35 | 0,05 | |
5П20.10ПА1-45-2 | 0…200 | 45 | 0,03 | |
5П20.10ПА1-90-2 | 0…200 | 90 | 0,015 | |
5П20.10ПА1-135-2 | 0…200 | 135 | 0,01 | |
5П20.10ПА1-1-4 | 0…400 | 1 | 1,25 | |
5П20.10ПА1-2,5-4 | 0…400 | 2,5 | 0,25 | |
5П20.10ПА1-5-4 | 0…400 | 5 | 0,6 | |
5П20.10ПА1-10-4 | 0…400 | 10 | 0,35 | |
5П20.10ПА1-18-4 | 0…400 | 18 | 0,17 | |
5П20.10ПА1-25-4 | 0…400 | 25 | 0,13 | |
5П20.10ПА1-50-4 | 0…400 | 50 | 0,06 | |
5П20.10ПА1-75-4 | 0…400 | 75 | 0,04 |
Новые изделия:
Тип реле | UOUT, В |
IOUT, А |
RDC(ON), Ом |
Особенности |
5П20.10ПТА-2,5-4-Б5 | 0…110 | 2,5 | 0,2 |
|
5П20.10ПТАRD-2,5-4-К1 | 0…110 | 2,5 | 0,53 |
|
Напряжение изоляции: