Разработка и производство электронных компонентов и устройств светодиодные лампы и твердотельные реле
Группа компаний "Протон"
Однофазные реле переменного тока с контролем
перехода фазы коммутируемого напряжения через «0».
Нормально-разомкнутые. Управление 6 … 30 В (AC)
Основные характеристики Твердотельное реле 5П19.10ТMБ |
|||||
Тип реле |
Uпик., В |
Iком., А |
Iуд., |
Тип корпуса |
Техническая |
5П19.10ТМБ1-1-6 | 600 | 1 | 10 | ||
5П19.10ТМБ1-1-8 | 800 | 1 | 10 | И1 | |
5П19.10ТМБ1-3-6 | 600 | 3 | 30 | Ж1 | |
5П19.10ТМБ1-3-8 | 800 | 3 | 30 | Ж1 | |
5П19.10ТМБ1-10-6 | 600 | 10 | 70 | В1, В2 | |
5П19.10ТМБ1-10-8 | 800 | 10 | 70 | В1, В2 | В1, В2, В104, В105 |
5П19.10ТМБ1-20-6 | 600 | 20 | 160 | В3, В4 | |
5П19.10ТМБ1-20-8 | 800 | 20 | 160 | В3, В4 В104, В105 |
|
5П19.10ТМБ1-40-8 | 800 | 40 | 320 | В104 | |
5П19.10ТМБ1-60-6 | 600 | 60 | 600 | ||
5П19.10ТМБ1-60-8 | 800 | 60 | 600 | ||
5П19.10ТМБ1-60-12 | 1200 | 60 | 600 | ||
5П19.10ТМБ1-100-6 | 600 | 100 | 1000 | ||
5П19.10ТМБ1-100-8 | 800 | 100 | 1000 | ||
5П19.10ТМБ1-100-12 | 1200 | 100 | 1000 | ||
5П19.10ТМБ1-150-12 | 1200 | 100 | 1500 |
Д193
|
|
5П19.10ТМБ1-150-16 | 1600 | 100 | 1500 |
Д193
|
|
5П19.10ТМБ1-250-12 | 1200 | 100 | 2500 |
Д193
|
|
5П19.10ТМБ1-250-16 | 1600 | 100 | 2500 |
Д193
|
Uпик. — максимальное пиковое напряжение;
Iком. — коммутируемый ток (среднеквадратическое значение);
Iуд. — ударный ток;
tимп. — длительность импульса.