Разработка и производство электронных компонентов и устройств светодиодные лампы и твердотельные реле
Группа компаний "Протон"
Биполярные реле постоянного тока с выходом на МОП-транзисторах
Основные характеристики Твердотельное реле 5П19.10П |
||||
Тип реле | UOUT, В |
IOUT, А |
RDC(ON), Ом |
Тип корпуса |
5П19.10П1-5-0,6 | -60…+60 | 5 | 0,07 | |
5П19.10П-10-0,6 | -60…+60 | 10 | 0,05 | |
5П19.10П1-25-0,6 | -60…+60 | 25 | 0,07 | |
5П19.10П1-30-0,6 | -60…+60 | 30 | 0,05 | |
5П19.10П1-2,5-1 | -100…+100 | 2,5 | 0,14 | |
5П19.10П1-5-1 | -100…+100 | 5 | 0,2 | |
5П19.10П1-15-1 | -100…+100 | 15 | 0,2 | |
5П19.10П1-20-1 | -100…+100 | 20 | 0,09 | |
5П19.10П1-10-2 | -200…+200 | 10 | 0,4 | |
5П19.10П1-15-2 | -200…+200 | 15 | 0,2 | |
5П19.10П1-20-2 | -200…+200 | 20 | 0,12 | |
5П19.10П1-1-4 | -400…+400 | 1 | 1,2 | |
5П19.10П1-3-4 | -400…+400 | 3 | 2,2 | |
5П19.10П1-5-4 | -400…+400 | 5 | 1,2 | |
5П19.10П1-12-4 | -400…+400 | 12 | 0,5 |
Напряжение изоляции: