Разработка и производство электронных компонентов и устройств светодиодные лампы и твердотельные реле
Группа компаний "Протон"
Транзисторно-диодные модули на IGBT.
Основные характеристики Силовые модули 6П2GD |
|||||
Тип модуля | RON, Ом |
UOUT, В |
IOUT, А |
QG, нКл |
Тип корпуса |
6П2GD…-10-6 | 2,5 | 600 | 10 | 80 | |
6П2GD…-10-12 | 3 | 1200 | 10 | 140 | |
6П2GD…-20-6 | 2,5 | 600 | 20 | 150 | |
6П2GD…-20-12 | 3 | 1200 | 20 | 300 | |
6П2GD…-40-6 | 2,5 | 600 | 40 | 300 | |
6П2GD…-40-12 | 3 | 1200 | 40 | 650 | |
6П2GD…-60-6 | 2,5 | 600 | 60 | 650 | |
6П2GD…-60-12 | 3 | 1200 | 60 | 700 | |
6П2GD…-80-6 | 2,5 | 600 | 80 | 800 |
Д140
|
6П2GD…-80-12 | 3 | 1200 | 80 | 1300 |
Д140
|