Разработка и производство электронных компонентов и устройств светодиодные лампы и твердотельные реле
Группа компаний "Протон"
Полупроводниковые твердотельные реле – ТТР (по терминологии общепромышленного применения) или полупроводниковые коммутаторы (по терминологии для категории качества ВП), силовые полупроводниковые модули, выполненные по гибридной технологии с применением корпусированных компонентов и бескорпусных компонентов (кристаллов). Помещаемые в металлопластмассовые или металлические корпуса с металлокерамическими (металлостеклянными) изоляторами с монолитной герметизирующей заливкой полимерными компаундами, либо металлостеклянные (металлокерамические) герметичные корпуса:
Твердотельные реле со схемами управления обеспечивающими, в любом сочетании функции управления, защиты и диагностики, с гальванической оптоэлектронной или трансформаторной развязкой, напряжением изоляции от 1 до 4 кВ.
Твердотельные реле для коммутации цепей постоянного, переменного, постоянного тока двунаправленного действия с применением в качестве силового элемента:
Одно и многоканальные, нормально замкнутые или разомкнутые твердотельные реле.
Твердотельные реле предназначены для использования в цепях постоянного и переменного тока в системах автоматического регулирования приводов электродвигателей, цепях автоматического управления и регулирования. А также заменяют контактные электромагнитные реле и во многом их превосходят.
Основными областями применения твердотельных реле являются системы промышленного нагрева, температурного контроля, промышленного и общественного освещения, управления электродвигателями и трансформаторами, непрерывного электропитания.
К преимуществам твердотельных реле относятся:
Наименование серии | Коммутируемый ток, А | Пиковое напряжение, В | Коммута ционный элемент | Особенности | Подробнее |
для коммутации переменного тока (однофазные) | |||||
5П19.10ТМ | 1 … 100 | 800 … 1600 | SCR | Коммутация в «0» | ![]() |
5П19.10ТС | 1 … 100 | 800 … 1600 | SCR | Коммутация в случайный момент времени | ![]() |
5П19.10ТV | 60 | 1200 | SCR | Коммутация в пике напряжения | ![]() |
5П19.01ТС | 1 … 100 | 600 … 700 | SCR | Нормально-замкнутое реле | ![]() |
МРМ4 | 10, 20, 40, 60, 100 | 220, 380 | SCR | регулирование мощности | ![]() |
МРМ5 | 10, 40, 60, 100 | 220, 380 | SCR | регулирование мощности | ![]() |
МРМ6 | 10, 20, 40 | 220 | SCR | регулирование мощности | ![]() |
МРМ7 | 10, 20, 40, 60 | 220, 380 | SCR | регулирование мощности | ![]() |
5ПЖ-IAC | 0,001 … 0,05 | 90 … 280 | формирует статусный сигнал | ![]() |
|
для коммутации переменного тока (двухфазные) | |||||
5П19.20ТМ | 10 … 63 | 800 … 1200 | SCR | Двухканальное с LED, RC и варистором | ![]() |
для коммутации переменного тока (трехфазные) | |||||
5П36.30ТМ | 10 … 150 | 800 … 1200 | SCR | Коммутация в «0» | ![]() |
5П36.30ТС | 10 … 150 | 800 … 1200 | SCR | Коммутация в случайный момент времени | ![]() |
5П36.30ТМК | 100 | 1200 | SCR | с защитой от перегрева | |
ТФМРМ | 10, 40, 60, 100 | 220, 380 | SCR | ![]() |
|
для коммутации переменного тока (реверсивные) | |||||
5П55.10ТМ | 10, 25 | 800 | SCR | ![]() |
|
5П55.20ТМ | 20 … 50 | 800, 1200 | SCR | ![]() |
|
5П55.30ТМ | 10, 12, 20, 40, 80 | 420, 800, 1200 | SCR | ![]() |
|
для коммутации постоянного однонаправленного тока | |||||
5П20.01П | 5 … 190 | 0 … 400 | MOSFET | Нормально замкнутые | ![]() |
5П20.10П | 5 … 190 | 0 … 400 | MOSFET | Общего применения | ![]() |
5П20.10П (Б) | MOSFET | С трансформаторной развязкой | |||
5П20.10G | 10 … 160 | 0 … 1200 | IGBT | Общего применения | ![]() |
5П40.10П | 2 … 190 | 0 … 400 | MOSFET | Быстродействующие с высокой частотой коммутации и дополнительным питанием по выходу | ![]() |
5П40.10G | 10 … 160 | 0 … 1200 | IGBT | Быстродействующие с высокой частотой коммутации и дополнительным питанием по выходу | ![]() |
5П59.10П | 5 … 190 | 0 … 400 | MOSFET | Быстродействующие с дополнительным питанием по входу | ![]() |
5П59.10ПТ | 0,025 — 2,7 | 6 — 400 | MOSFET | ![]() |
|
5П59.22ПТ
|
0,01 … 5 | 10 … 500 | MOSFET | 4 канала (2 NO и 2 NC) с защитой по току
|
Техническая информация![]() |
5П59.10G | 10 … 160 | 0 … 1200 | IGBT | Быстродействующие с дополнительным питанием по входу | ![]() |
5П59.10 GDT | 10 … 160 | 0 … 1200 | IGBT | ![]() |
|
5П62.10П | 5 … 190 | 0 … 400 | MOSFET | Быстродействующие с высокой частотой коммутации и дополнительным питанием по входу | ![]() |
5П62.10G | 10 … 160 | 0 … 1200 | IGBT | Быстродействующие с высокой частотой коммутации и дополнительным питанием по входу | ![]() |
5ПЖ-IDC | 1 … 50 | 4,5 … 30 | IGBT | Формирует статусный сигнал | ![]() |
Для коммутации постоянного тока любого направления и переменного тока | |||||
5П19.10П | 1 … 30 | -60 … +60;
-100 … +100; -200 … +200; -400 … +400 |
MOSFET | Общего применения | ![]() |
5П19.11П | 0,1 … 3 | 5 … 95 | MOSFET | ![]() |
|
5П57.10П | 3 … 30 | -60 … +60;
-100 … +100; -200 … +200; -400 … +400 |
MOSFET | Быстродействующие | ![]() |
5ПЖ-IDC | 1 … 50 | 4,5 … 30 | IGBT | Формирует статусный сигнал | ![]() |