Разработка и производство электронных компонентов и устройств светодиодные лампы и твердотельные реле
Группа компаний "Протон"
ЗАО «Протон-Импульс» в течение 25 лет проводит последовательную политику по замещению ламп накаливания на светодиодные.
Началась эта работа с замещения ламп различного назначения РН и железнодорожных Ж. На сегодняшний день этот список расширился до самолётных СМ и автомобильных А.
Лампы нового поколения на порядок превышают срок службы ламп накаливания, при этом ток потребления не превышает 45 мА.
Представляем вам таблицы замены ламп накаливания:
Лампа накаливания | Напряжение, В | Мощность, Вт | Тип цоколя |
ЗАМЕНА Лампа светодиодная |
СМ 28-2,8 | 28 | 2,8 | B9s | ЛОС 27-1 |
СМ 28-10; А24-5 |
28 | 5 | B15s | ЛОС 27-2 |
СМ 28-10 | 28 | 10 | B15d | ЛОС 27-3 |
СМ 28-20; А24-21-3 |
28 | 20 | B15s | ЛОС 27-4 |
СМ 28-20; А24-21-2 |
28 | 20 | B15d | ЛОС 27-5 |
СМ 28-0,05-1; СМ 28-1,5 |
28 | 1,5 | S6s/10 | ЛП 03-28-Б Приёмка 5 |
МН3,5-0,26; МН 26-0,12; МН 36-0,12 |
3,5 26 |
0,9 3 |
E10/13 | ЛОС 3-6-1 |
МН3,5-0,26; МН 26-0,12; МН 36-0,12 |
3,5 26 |
0,9 3 |
Е10/13 | ЛОС 27-6-5 |
Лампа накаливания | Напряжение, В | Мощность, Вт | Тип цоколя |
ЗАМЕНА Лампа светодиодная |
Ж 54-10 | 54 | 10 | В 22 | СКЛ 5, ЛПО-05 |
Ж 54-15 | 54 | 15 | В 22 | СКЛ 5, ЛПО-05 |
Ж 54-25 | 54 | 25 | В 22 | ЛПО-05 |
Ж 75-4 | 75 | B15d | СКЛ 2 | |
Ж 75-4 | 75 | E14 | СКЛ 9 | |
Ж 75-6 | 75 | B15d | СКЛ 2 | |
Ж 75-6 | 75 | E14 | СКЛ 9 | |
Ж 75-8 | 75 | B15d | СКЛ 2 | |
Ж 75-8 | 75 | E14 | СКЛ 9 | |
Ж 110-8 | 110 | 8 | B 15d | СКЛ 1, СКЛ 2, СКЛ 10, ЛПО-10 |
Ж 110-10 | 110 | 10 | B 15d | СКЛ 1, СКЛ 2, СКЛ 10, ЛПО-10 |
Ж 110-15 | 110 | 15 | В 22 | СКЛ 5, ЛПО-05 |
110 | 15 | B 15d | СКЛ 1, СКЛ 2, СКЛ 10, ЛПО-10 | |
Ж 110-25 | 110 | 25 | В 22 | ЛПО-05 |
110 | 25 | B 15d | СКЛ 1, СКЛ 2, СКЛ 10, ЛПО-10 |
Лампа накаливания | Напряжение, В | Мощность, Вт | Тип цоколя |
ЗАМЕНА Лампа светодиодная |
РН 55-15 | 55 | 15 | B 22 | СКЛ 5, ЛПО-05 |
55 | 15 | B 15d | СКЛ 1, СКЛ 2, СКЛ 10, ЛПО-10 | |
РН 60-4,8 | 60 | 4,8 | B 15d | СКЛ 1, СКЛ 2, СКЛ 10, ЛПО-10 |
РН 110-8 | 110 | 8 | B 15d | СКЛ 1, СКЛ 2, СКЛ 10, ЛПО-10 |
РН 110-15 | 110 | 15 | B 22 | СКЛ 5, ЛПО-05 |
110 | 15 | B 15d | СКЛ 1, СКЛ 2, СКЛ 10, ЛПО-10 | |
110 | 25 | Е14 | СКЛ 9 | |
РН 110-25 | 110 | 25 | B 15d | ЛПО-10 |
РН 120-15 | 120 | Е14 | СКЛ 9 | |
РН 127-8 | 127 | 15d | СКЛ 2 | |
РН 127-8 | 127 | Е14 | СКЛ 9 | |
РН 127-15 | 127 | Е14 | СКЛ 9 | |
РН 220-230-15 | 220 | Е14 | СКЛ 9 |
Наименование арматуры |
ЗАМЕНА Лампа светодиодная |
||
АС-220 | СКЛ 11 | ||
АС-1201 | СКЛ 16 | ||
АЕР | СКЛ 11 | ||
АЕ | СКЛ 11 | ||
АМЕ | СКЛ 12 | ||
АВР (22 мм) | СКЛ 12 | ||
АВР (16 мм) | СКЛ 16 | ||
АСЛ | СКЛ 12 |
Лампа накаливания | Напряжение, В | Тип цоколя |
ЗАМЕНА Лампа светодиодная |
МН 6-0,46 | 6 | Е10 | СКЛ 13 |
МН 6,3-0,3-1 | 6,3 | Е10 | СКЛ 13 |
МН 6,5-0,34 | 6,5 | Е10 | СКЛ 13 |
МН 24-0,53 | 24 | Е10 | СКЛ 13 |
Лампа накаливания | Напряжение, В | Тип цоколя |
ЗАМЕНА Лампа светодиодная |
Ц 60-10 | 60 | B15d | СКЛ 1 |
Ц 110-4 | 110 | B15d | СКЛ 1 |
Ц 125-135-15 | 127 | B15d | СКЛ 1 |
Ц 110-4 | 110 | B15d | СКЛ 1 |
Ц 125-135-15 | 127 | B15d | СКЛ 1 |
Ц 215-220-10 | 220 | B15d | СКЛ 1 |
Ц 235-245-10 | 220 | B15d | СКЛ 1 |
Ц 240-10 | 220 | B15d | СКЛ 1 |
Лампа накаливания | Напряжение, В | Тип цоколя |
ЗАМЕНА Лампа светодиодная |
СГ 24-3 | 24 | B15d | СКЛ 2 |
СГЕ 24-3 | 24 | Е14 | СКЛ 9 |
СГ 60-3 | 60 | Е14 | СКЛ 9 |